Комплектация | Для кессона |
Внутренний диаметр, мм | 16/25 |
Наружный диаметр, мм | 90 |
Высота, мм | 66,5 |
Количество установочных отверстий, шт | 4 |
Комплектация | Для кессона |
Внутренний диаметр, мм | 32/40 |
Наружный диаметр, мм | 105 |
Высота, мм | 66,5 |
Количество установочных отверстий, шт | 4 |
Комплектация | Для кессона |
Внутренний диаметр, мм | 50/57 |
Наружный диаметр, мм | 136 |
Высота, мм | 76 |
Количество установочных отверстий, шт | 8 |
Комплектация | Для кессона |
Внутренний диаметр, мм | 63/75 |
Наружный диаметр, мм | 156 |
Высота, мм | 85,5 |
Количество установочных отверстий, шт | 8 |
Комплектация | Для кессона |
Внутренний диаметр, мм | 90/110 |
Наружный диаметр, мм | 190 |
Высота, мм | 95,5 |
Количество установочных отверстий, шт | 8 |
Комплектация | Для кессона |
Внутренний диаметр, мм | 125/133 |
Наружный диаметр, мм | 214 |
Высота, мм | 92,5 |
Количество установочных отверстий, шт | 8 |
Комплектация | Для кессона |
Внутренний диаметр, мм | 159/200 |
Наружный диаметр, мм | 283 |
Высота, мм | 100 |
Количество установочных отверстий, шт | 12 |
Комплектация | Для кессона |
Внутренний диаметр, мм | 219/250 |
Наружный диаметр, мм | 335 |
Высота, мм | 100 |
Количество установочных отверстий, шт | 12 |
ГЕРМОВВОДЫ используются для того чтобы надолго сохранить целостность труб и кабеля, продлить срок эксплуатации всех элементов, придать жесткость конструкции инженерных коммуникаций помещения, предотвратить вибрацию и компенсировать напряжение (усадка грунта).
Только благодаря использованию ГЕРМОВВОДОВ можно обеспечить надежное крепление инженерных коммуникаций, предотвратить возможность перегибов или механических повреждений.